Rullo cingolato per escavatore DOOSAN DH370
Dettagli del prodotto
| ITEM | TRACK ROLLER |
| MODEL | DH370 |
| MATERALE | 50 milioni |
| COLOR | Nero o Yebasso |
| SDUREZZA DELLA SUPERFICIE | HRC48-58, PROFONDITÀ: 6 mm-12 mm; Rmin: 2 mm |
| BRAND | JALE |
| WTEMPO DI GARANZIA | 24 mesi |
| DTEMPI DI CONSEGNA | 15-30 GIORNI |
Caratteristiche
Ruote stradali a singolo e doppio bordo adatte per escavatori cingolati e macchinari speciali da 3 a 50 tonnellate.
La doppia tenuta conica e il sistema di lubrificazione a vita consentono alla ruota da strada di avere una maggiore durata e prestazioni perfette in qualsiasi circostanza.
Il guscio realizzato mediante trattamento di forgiatura a caldo acquisisce una struttura superiore dei materiali interni e delle fibre.
Il trattamento termico di tempra differenziale o di tempra continua è efficace nella resistenza alle cricche.
Parametri
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | BRUCO | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Campioni
Visualizzazione dei dettagli
FAQ
D: Che dire della qualità dei vostri prodotti?
A: Vinci con l'affidabilità! Abbiamo 20 anni di esperienza nella produzione e 10 anni di esperienza nell'esportazione, la qualità è superiore a quella di alcune fabbriche.
D: Quali sono i tempi di consegna?
A: Generalmente, per gli ordini standard, la consegna avviene entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento anticipato.
D: Per quanto tempo sarà valido il nostro prezzo?
A: Siamo un fornitore affidabile e non siamo mai avidi di profitti straordinari. In sostanza, i nostri prezzi rimangono stabili durante tutto l'anno. Li modifichiamo solo in due casi: il tasso di cambio USD/RMB varia significativamente in base alle fluttuazioni valutarie internazionali; i produttori adeguano il prezzo delle macchine a causa dell'aumento dei costi della manodopera e delle materie prime.












